| 1-2/2011 | Klebstoffverhalten aufgeklärt (Migration v. Klebstoffkomponenten) |  |
| 3/2011 | Hinweise zur Hot-Tack-Prüfung (Merkblatt Hot-Tack) |  |
| 4/2011 | Reibverhalten richtig messen (Merkblatt Reibungsverhalten) |  |
| 5/2011 | Noch länger gekühlt haltbar (AiF/Kühlthekenprodukte) |  |
| 6/2011 | Schnelle Permeationsmessung
(AiF/Permeation von Barrierematerialien)
|  |
| 7-8/2011 | Öffnen leicht gemacht (Merkblatt Guideline Easy Opening) |  |
| 9/2011 | Wegweiser durch den Dschungel (Leitfaden Code of Practice) |  |
| 10/2011 | ROM bringt Hygiene voran (Reinigung u. Oberflächenmodifikation) |  |
| 11/2011 | Packstoffe in der Optik (Merkblatt Optische Permeationsmessung) |  |
| 12/2011 | Mehr Überblick in der Linie (AiF/Effizienzanalysetool-LineMet) |  |
| 1-2/2010 | UV-Strahler objektiv bewertet (AiF/UV-Entkeimung) | |
| 3/2010 | Alternative Oberflächensysteme (AiF/Altern.Oberflächensysteme) |  |
| 4/2010 | Der Siegelnaht auf der Spur (IVLV/Hot Tack) |  |
| 5/2010 | Wie dicht ist eigentlich dicht (AiF/Inlinedichtigkeit) |  |
| 6/2010 | Schutzschild gegen Keime (AiF/Antimikrobielle Entkeimung) |  |
| 7-8/2010 | Klärung zwischen Schall und Folie (AiF/Ultraschallsiegeln) |  |
| 9/2010 | Hohe Frequenz schont Lebensmittel (HF-Durchlauferhitzer) |  |
| 10/2010 | Am Puls der Strömung (AiF/Reinigung durch pulsierende
Strömungen)
|  |
| 11/2010 | Dem Sauerstoff zu Leibe rücken (IVLV/Sauerstoffscavenger) |  |
| 12/2010 | Europäisches Wissen bündeln (AiF/AIP-Competence Platform) |  |